Parkovací místa k pronájmu Hradec Králové - suterén

Pronajímatelná plocha Šimkova Office Centre:
| Celkem | 1 889 m2 |
| 3.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 478 2 |
| 2.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 538 2 |
| 1.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 534 2 |
| Přízemí - volné obchodní prostory | 339 2 |
| Suterén - parkoviště | 19 parkovacích stání |
Parkování v podzemním parkovišti
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Volné parkovací stání jsou volné již pouze pro případné nájemce budovy.
| Číslo parkovacího místa | Umístění | Metráž | Cena za měsíc | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 2 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 3 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 4 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 5 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 6 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 7 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 8 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 9 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 10 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 11 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 12 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 13 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 14 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 15 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 16 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 17 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 18 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
| 19 | P | 25 m2 | - | Pronajato |
Máte zájem o tyto prostory? Neváhejte nás kontaktovat.