Kanceláře k pronájmu Hradec Králové - ceník 2. patro

Pronajímatelná plocha Šimkova Office Centre:
| Celkem | 1 889 m2 |
| 3.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 478 2 |
| 2.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 538 2 |
| 1.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 534 2 |
| Přízemí - volné obchodní prostory | 339 2 |
| Suterén - parkoviště | 19 parkovacích stání |
Kanceláře v 2. patře
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Číslo kanceláře | Umístění | Metráž | Cena za měsíc | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 301 | P | 67 m2 | - | Pronajato |
| 302 | P | 25,6 m2 | - | Pronajato |
| 303 | P | 21 m2 | - | Pronajato |
| 304 | P | 42 m2 | - | Pronajato |
| 305 - zasedaci mistnost | P | 50 m2 | - | Pronajato |
| 306 | L | 24 m2 | - | Pronajato |
| 307 -sklad | L | 10 m2 | - | Pronajato |
| 308 -sklad | L | 7 m2 | - | Pronajato |
| 309 | L | 22,9 m2 | - | Pronajato |
| 310 | L | 24 m2 | - | Pronajato |
| 311 | L | 20,5 m2 | - | Pronajato |
| 312 | L | 17 m2 | - | Pronajato |
| 313 | L | 15 m2 | - | Pronajato |
| 314 | L | 35 m2 | - | Pronajato |
| 315 | L | 9 m2 | - | Pronajato |
| 316 | L | 9 m2 | - | Pronajato |
Máte zájem o tyto prostory? Neváhejte nás kontaktovat.