Kanceláře k pronájmu Hradec Králové - ceník 3. patro

Pronajímatelná plocha Šimkova Office Centre:
| Celkem | 1 889 m2 |
| 3.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 478 2 |
| 2.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 538 2 |
| 1.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 534 2 |
| Přízemí - volné obchodní prostory | 339 2 |
| Suterén - parkoviště | 19 parkovacích stání |
Kanceláře ve 3. patře
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Číslo kanceláře | Umístění | Metráž | Cena za měsíc | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 401 | L | 14 m2 | - | Pronajato |
| 402 | L | 37,1 m2 | - | Pronajato |
| 403 | L | 51,9 m2 | - | Pronajato |
| 404 | L | 100 m2 | - | Pronajato |
| 405 | P | 238 m2 | - | Pronajato |
Máte zájem o tyto prostory? Neváhejte nás kontaktovat.