Kanceláře k pronájmu Hradec Králové - ceník 1. patro

Pronajímatelná plocha Šimkova Office Centre:
| Celkem | 1 889 m2 |
| 3.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 478 2 |
| 2.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 538 2 |
| 1.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 534 2 |
| Přízemí - volné obchodní prostory | 339 2 |
| Suterén - parkoviště | 19 parkovacích stání |
Kanceláře v 1. patře
Uvedené ceny jsou bez DPH.
| Číslo kanceláře | Umístění | Metráž | Cena za měsíc | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 201 | P | 35 m2 | - | Pronajato |
| 202 | P | 24 m2 | - | Pronajato |
| 203 | P | 24 m2 | - | Pronajato |
| 204 | P | 24 m2 | - | Pronajato |
| 205 | P | 24 m2 | - | Pronajato |
| 206 | P | 52 m2 | - | Pronajato |
| 207 | L | 24 m2 | - | Pronajato |
| 208 | P | 13 m2 | - | Pronajato |
| 209 | P | 26 m2 | - | Pronajato |
| 210 | P | 27 m2 | - | Pronajato |
| 211 | P | 23 m2 | - | Pronajato |
| 212 | P | 24 m2 | - | Pronajato |
| 213 | P | 35 m2 | - | Pronajato |
| 214 | P | 14 m2 | - | Pronajato |
Máte zájem o tyto prostory? Neváhejte nás kontaktovat.